İstanbul,
1°C
parçalı bulutlu
2025 alkol fiyatları açıklandı! Rakı, bira, votka ve viski fiyatlarındaki yüzde 20 zam oranlarıyla yılbaşı kutlamalarına damga vuracak fiyat listesi.
2025 yılına girerken, alkol fiyatlarındaki artışlar yine dikkat çekiyor. Özellikle yılbaşı sofralarını süsleyen bira, rakı, votka ve viski gibi içeceklerin fiyatlarında yüzde 20’lik zam, tüketicileri zorluyor. İşte güncel fiyat listesi:
Marka / Miktar | Yeni Fiyat (TL) |
---|---|
50 CL Efes Pilsen Şişe | 84 TL |
50 CL Tuborg Gold Şişe (Depozitolu) | 84 TL |
33 CL Tuborg Gold Şişe (Depozitolu) | 72 TL |
50 CL Tuborg Gold Kutu | 86,4 TL |
50 CL Sarı Tuborg | 84 TL |
Marka / Miktar | Yeni Fiyat (TL) |
---|---|
35 CL Absolut | 588 TL |
70 CL Absolut | 1068 TL |
50 CL Smirnoff | 586,8 TL |
70 CL İstanblue | 778,8 TL |
Marka / Miktar | Yeni Fiyat (TL) |
---|---|
35’lik Yeni Rakı | 706,8 TL |
70’lik Yeni Rakı | 1260 TL |
100 CL Sarı Zeybek 3 Meşe | 2220 TL |
50 CL Beylerbeyi Teragold | 960 TL |
Marka / Miktar | Yeni Fiyat (TL) |
---|---|
70 CL Jack Daniels | 1548 TL |
100 CL Chivas Regal (12 Yıl) | 2130 TL |
Artan fiyatlar, hem bireysel tüketimi hem de toplu kutlamaları etkiliyor. Özellikle rakı ve viski gibi premium içkilerdeki maliyet artışı, tüketicilerin daha hesaplı alternatiflere yönelmesine neden olabilir.